Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 40

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
КиК КС883 (ZV 18_Koleos) 7x18 5/114,3 ET35 d66,1 (дарк платинум) Убрать
Toyo Proxes ST3 225/65 R17 106V XL Убрать
Delinte Winter WD2 215/70 R15C 109/107S Убрать
Torero MP-47 Hectorra 3 195/60 R15 88H Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET60 d95,1 (Fury Black) Убрать
Скад Мельбурн 7x17 5/114,3 ET45 d67,1 (Графит) Убрать
ARMSTRONG BLU-TRAC HP 205/45 R17 88W Убрать
Gripmax Stature H/T 215/55 R18 99W XL Убрать
Kumho Ecsta PS71 215/55 R18 95V Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI31 185/60 R15 88T (шип) Убрать
Carwel Имарка 236 6,5x16 5/114,3 ET38 d67,1 (SB) Убрать
Kumho Ecsta PS71 275/55 R19 111W Убрать
Hankook Vantra ST AS2 RA30 205/65 R16C 107/105T Убрать
Sunfull SF-W05 195/70 R15C 104/102R Убрать
Nokian Hakkapeliitta R5 285/45 R22 114T Убрать
Cordiant Professional DR-1 295/80 R22,5 152/148M Убрать
MAK Zenith 7x18 5/114,3 ET45 d76,0 (Matt Black) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 245/35 R19 93Y XL Убрать
Скад Титан 7x16 5/139,7 ET35 d109,7 (Алмаз) Убрать
X'trike X-122 7,5x18 5/108 ET47 d60,1 (W/FP) Убрать
Скад KL-375 6,5x18 5/114,3 ET45 d67,1 (селена) Убрать
Bridgestone Blizzak LM-32 195/55 R16 87H Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 225/55 R17 101Y Убрать
Sunfull Mont-Pro HP881 255/50 R20 109V Убрать
Michelin Primacy 3 275/40 R19 101Y run flat Убрать
ТЗСК Mitsubishi Lancer 6x15 4/114,3 ET46 d67,1 (Черный) Убрать
Wheels UP Up114 7x17 5/114,3 ET45 d67,1 (S) Убрать
Tigar WINTER 205/60 R16 92H Убрать
Delinte DS7 SPORT 245/40 R19 98Y Убрать
ТЗСК Chevrolet 6x15 5/105 ET39 d56,6 (Черный-глянец) Убрать
Nexen N'Fera SU1 295/25 R22 97Y XL Убрать
Wheels UP Up105 7x17 5/112 ET40 d57,1 (S) Убрать
Continental ContiWinterContact TS 830 P 265/45 R19 105V Убрать
Pirelli Winter SottoZero Serie III 225/45 R17 91H run flat Убрать
Maxxis VS5 Victra SUV 255/45 R20 105V Убрать
HIFLY Vigorous HP801 245/45 R20 99Y Убрать
Carwel Крет 1812 7x18 5/108 ET33 d60,1 (SLT) Убрать
Carwel Нива-SK 6,5x16 5/139,7 ET40 d98,5 (GR) Убрать
Скад Тибет 6,5x17 5/114,3 ET35 d67,1 (селена) Убрать
КиК КС894 (Optima JF) 7,5x17 5/114,3 ET52,5 d67,1 (сильвер) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0